9月へ index 11月へ

日記・2008年10月

日付をクリックすると当該ページを表示します

曜日 天候 前回調査時から
現在時刻までの
現在時刻 天気 気温
(℃)
最高 最低
1 9時 雨後曇り 14.9 16.9 12.5
2 7時15分 快晴 10.8 23.9 9.3
3 6時50分 晴れ  8.3 23.8 8.0
4 7時15分 晴れ 14.9 31.9 8.3
5 13時 曇り、夕方から小雨 18.4  30.0 10.5
6 7時15分 14.6 18.4 14.0
7 6時32分 曇り  13.5 15.9 13.0
8 7時50分 雨、一日雨 15.4 19.9 13.5
9 7時15分 曇り 15.6 20.9 15.0
10 6時30分 霧後曇り 12.1 23.4 12.0
11 6時30分 曇り 17.0 27.0  12.0
12 未調査 晴れ時々曇り、少し風が強かった na na na
13 7時41分 晴れ  8.1 19.9 5.5
14 6時20分 曇り  12.3  31.9  8.8 
15 8時25分 曇り  15.9 17.9 11.8
16 7時27分 晴れ 13.4 22.9 10.0
17 6時52分 晴れ 7.0 28.9 7.0
18 7時10分 晴れ 7.4 24.4 6.0
19 6時35分 霧、曇り 10.8  29.4 7.0
20 8時50分 15.2 25.4 10.5
21 9時 晴れ 15.4 23.9 8.0
22 6時55分 曇り  5.1 24.9 4.0
23 6時40分 曇り 12.2 21.3 5.0
24 8時30分 17.3  17.9 11.6
25 8時 曇り 14.3 18.9 13.4
26 7時5分 曇り 14.2 20.9 13.5
27 8時 晴れ 10.8 15.9 8.9
28 7時54分 晴れ 9.9 15.9 4.0
29 7時45分 晴れ、強風 11.4 17.4 7.5
30 8時15分 晴れ、弱い霜、薄氷(初氷) 5.4 15.9 0.5
31 7時15分 晴れ、強い霜、薄氷 1.8 18.4 0.0
9月へ index ページトップ 11月へ
copyright (c) AyukawaFarm all rights reserved