10月へ index 12月へ

日記・2008年11月

リンクのある日付をクリックすると当該ページを表示します

曜日 調査時刻 天気 気温(℃) 前回調査時刻から調査時刻までの気温(℃)
 最高 最低
 1 6時42分 曇り、風やや強し 8.7 15.9 1.4
2 8時30分 晴れ、風やや強し、軽い霜と薄氷 12.3 18.4 0.3
3 6時57分 曇り、風強し 12.7 21.9 9.5
4 7時20分 曇り、風強し 8.0 15.4 7.5
5 7時20分 晴れ(快晴)、風強し、軽い霜 5.1 15.6 3.4
6 7時 晴れ 4.6 20.9 4.0
7 8時 曇り 14.1 23.4 4.0
8 7時10分 曇り、風やや強し 6.4 17.9 5.5
9 7時 曇り、風やや強し 5.5 5.0 8.9
10 7時15分 曇り、夕方小雨 2.1 7.9 1.0
11 8時20分 早朝雨のち曇り、午後から晴れ 5.3 10.4 2.0
12 7時20分 晴れ、強い霜 氷張った 0.4 10.9 0.0
13 7時20分 晴れ、朝方深い霧 2.1 11.9 0.0
14 7時20分 晴れ、朝霧 5.2 19.9 2.0
15 7時25分 晴れ 3.1 22.9 2.0
16 7時30分 曇り 12.4 17.4 3.0
17 9時50分 晴れ 11.4 14.1 5.9
18 7時45分 曇り、夕方から小雨、夜半風強し 8.8 13.9 8.0
19 7時40分 快晴、風強し 3.2 15.4 2.1
20 7時46分 晴れ、風に雪がちらりと舞う -0.3 9.4 -1.9
21 7時08分 晴れ、風強し 4.5 6.9 -0.4
22 7時15分 晴れ、薄っすらと雪が積もっていてときおり雪が舞う 0.8 11.4 0.0
23 7時40分 晴れ 5.6 8.4 0.5
24 7時05分 曇り後雨 3.3 9.9 3.0
25 7時50分 曇り、早朝雨が雪に変わり、朝にはやんだ。積雪5センチ 3.2 12.5 0.5
26 7時43分 晴れ 0.9 7.9 -0.3
27 8時 晴れ、夕方から雨 0.2 12.0 -2.9
28 8時10分 雨、夕方止む 6.1 12.4 0.0
29 7時 晴れ、風少し強い 朝霜が降りた 4.1 7.4 4.0
30 7時40分 晴れ、風少し強い 5.4 14.9 4.0

10月へ index ページトップ 12月へ
copyright (c) AyukawaFarm all rights reserved