11月へ index 1月へ

日記目次・2008年12月

リンクのある日付をクリックすると当該ページを表示します

曜日 天     候 前回調査時刻から調査時刻までの気温(℃) 日毎ページ更新日
調査時刻 天気 気温(℃) 概況 最高 最低
1 7時50分 晴れ 3.6 雲ひとつ無い快晴 8.4 1.0  
2 7時30分 曇り 0.6 晴れたり曇ったり 12.9 -2.9  
3 9時 晴れ 4.9 雲ひとつ無い快晴 9.9 -0.9  
4 9時 晴れ 4.6 快晴 18.4 -0.9  
5 8時30分 曇り後雨 11.0 強風が昨夜からお昼頃まで吹き、弱くなると雨が降った 17.9 3.5  
6 8時10分 晴れ 4.4 快晴 14.9 2.0  
7 7時30分 晴れ後曇り -0.8 4時から6時ごろまで小雪が降り、薄っすらと積もり、道も凍ったが、午前中に融けた。 8.9 -2.4  
8 7時50分 晴れ(快晴)後曇り 0.0 一面真っ白に霜が降りた。午後から曇ってきた。 8.9 -2.9  
9 9時20分 曇り 10.0 曇っているためか暖かい朝だった。深夜から雨。 12.9 0.0  
10 7時45分 晴れ 8.0 昨日辛続き早朝は雨。その後晴れ。 12.9 0.0  
11 8時 晴れ 8.0 風が強い。 14.9 2.5  
12 8時 曇り 13.9   13.9 5.0  
13 8時10分 曇り -0.4 一面霜。 12.4 -1.9  
14 8時 0.8   8.9 -0.4  
15 7時 晴れ -4.6 秋田に向けて出発 3.9 -5.9  
16       秋田滞在      
17       秋田から帰る      
18 6時58分 晴れ 4.3 一日穏やかであった 10.8 -4.9  
19 6時35分 晴れ 1.4   13.4 1.0  
20 7時40分 晴れ 3.6 12月後半としては大変暖かい日であった 10.5 -2.4  
21 7時40分 晴れ 0.0 前日に引き続き大変暖かかった 16.1 -0.9  
22 7時 曇り後雨、夕方から雪 7.0 しだいに寒くなり、雨が夕方には雪に変わった 17.4 0.1  
23 7時12分 晴れ -2.4    7.4 -2.9  
24 7時26分 晴れ後曇り -2.9    8.9 -3.1  
25 7時20分 晴れ 4.4 陽だまりはポカポカ暖かかった 9.9 -2.9  
26 9時45分 -5.3 昨日までとは打って変わって12月らしい風の強い寒い真冬日であった 13.9 -6.4  
27 9時14分 -2.3 今日も風が強い -0.5 -6.2  
28 8時30分 -0.6 風が強く時間帯によっては地吹雪だった 0.4 -2.9  
29 8時18分 晴れ 3.6 26日からの積雪は20センチ程度。久しぶりの晴れて、だいぶ道路の雪は解けた。 3.9 -1.9 2008/12/29
30 9時41分 4.7 気温が高いせいか、雪ではなく小雨が降った 10.49 -2.0 2009/01/04
31 12時 曇りのち晴れ 4.0 風が強い 7.4 -3.4 2009/01/04

11月へ index ページトップ 1月へ

Copyright (c) AyukawaFarm all rights reserved